~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\18.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\|
~C|mt09moe040|U|Mortier expansif.|3.44||3|
~C|mt35ttc010f|m|Conducteur de cuivre nu, de 35 mm².|8.87||3|
~X|mt35ttc010f|INFORMACION_GENERADOR\#U0001002b8716d9cef7b33f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203131616d8c9df0126c3f000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500636f6272650100000000560e2db29defd33f0000000000d07040009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000002b8716d9cef7b33f0000000000d07040009a9999999999b93f\\|
~C|mt35tte030a|U|Plaque en acier galvanisé pour prise de terre, de 500x500x3 mm, avec borne de liaison.|39.32||3|
~C|mt35www020|U|Produits complémentaires pour installations de prise de terre.|1.39||3|
~C|mt47pep010d|U|Escalier pour sortie de piscine réalisé avec tube de 43 mm de diamètre en acier inoxydable AISI-304, finition polie brillante, avec 3 marches et mains courantes asymétrique, y compris platines de fixation, joints élastiques, chevilles d'ancrage, vis et enjoliveurs.|224.52||3|
~C|mo003|h|Compagnon professionnel III/CP2 électricien.|1.57||1|
~C|mo041|h|Compagnon professionnel III/CP2 VRD espaces publics.|1.52||1|
~C|mo087|h|Ouvrier professionnel II/OP VRD espaces publics.|0.96||1|
~C|mo102|h|Ouvrier professionnel II/OP électricien.|0.96||1|
~C|%|%|Coûts directs complémentaires|0.00||0|
~C|APA010|U|Échelle avec rampe en acier inoxydable dans les piscines.|0.00||0|
~T|APA010|Fourniture et mise en place d'une échelle pour sortie de piscine réalisée avec un tube de 43 mm de diamètre en acier inoxydable AISI-304 finition polie brillante, avec 3 marches larmées antiglissantes et rampes asymétrique, platines de fixation, joints élastiques, chevilles d'ancrage, vis et embellisseurs. Comprend la connexion à une prise de terre indépendante avec une plaque en acier galvanisé, câble de cuivre de 35 mm², assemblages par soudure aluminothermique, inspection de vérification et pont de test. Totalement montée et testée.
Inclut: Montage du point de mise à terre. Mise en place et fixation des accessoires et des pièces spéciales.
Critère de métré de projet: Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
Critère de mesure de l'ouvrage: On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
|
~D|APA010
|mt35ttc010f\\6.000
\mt35tte030a\\1.000
\mt47pep010d\\1.000
\mt09moe040\\2.000
\mt35www020\\2.000
\mo003\\1.373
\mo102\\1.373
\mo041\\2.289
\mo087\\2.289
\%\\0.020
\|
~C|A#||VRD et aménagements extérieurs|0.00||0|
~D|A#
|AP#\\1.000
\|
~C|AP#||Piscines|0.00||0|
~D|AP#
|APA#\\1.000
\|
~C|APA#||Accessoires|0.00||0|
~D|APA#
|APA010\\0.000
\|
~M|APA\APA010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||APA010|0.00||0|
~D|obra##
|A#\\1.000
\|