~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\18.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\|
~C|mt20gpa010e|U|Gargouille préfabriquée en béton, couleur blanc, de 16x31 cm.|4.60||3|
~C|mt20wwa030|U|Pot de mastic de polyuréthane imperméable (310 cm³).|6.35||3|
~X|mt20wwa030|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f9a9999999999b93f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030392030344ddbbfb2d2a4543f000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010b00706f6c6975726574616e6f01000000001b2fdd240681953f0000000000d07040009a9999999999b93f01000000010800706c61737469636f01000000009a9999999999b93f0000000000d07040009a9999999999b93f\\|
~C|mt20wwa035|U|Pot d'apprêt pour mastics (250 cm³).|6.47||3|
~C|mt20wwa040|kg|Adhésif cémenteux flexible et de grande adhérence.|0.60||3|
~X|mt20wwa040|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|op00amo010||Rectifieuse ou scie radiale.|0.00||7|
~C|mo020|h|Compagnon professionnel III/CP2 VRD espaces privés.|1.52||1|
~C|mo113|h|Ouvrier d'exécution I/OE1 VRD espaces privés.|0.92||1|
~C|%|%|Coûts directs complémentaires|0.00||0|
~C|ECG010|U|Gargouille préfabriquée en béton, couleur blanc, placée avec adhésif cémenteux.|0.00||0|
~T|ECG010|Réalisation de gargouille préfabriquée en béton, couleur blanc, de 16x31 cm, placée avec une couche d'adhésif cémenteux flexible. Comprend le nivellement et l'arrêt de l'imperméabilisation si nécessaire.
Inclut: Implantation des pièces. Mise en place, aplomb, nivellement et alignement. Scellage des joints et nettoyage.
Critère de métré de projet: Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
Critère de mesure de l'ouvrage: On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
|
~D|ECG010
|mt20wwa040\\0.300
\mt20gpa010e\\1.000
\mt20wwa035\\0.016
\mt20wwa030\\0.032
\op00amo010\\1.000
\mo020\\0.131
\mo113\\0.131
\%\\0.020
\|
~C|E#||Enveloppe et finition extérieure|0.00||0|
~D|E#
|EC#\\1.000
\|
~C|EC#||Éléments complémentaires de façade|0.00||0|
~D|EC#
|ECG#\\1.000
\|
~C|ECG#||Gargouilles|0.00||0|
~D|ECG#
|ECG010\\0.000
\|
~M|ECG\ECG010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||ECG010|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|